Résultats sectoriels 2011 : Autres activités d’édition (5819Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 722048451 CALENDRIERS BOUCHUT-GRANDREMY
- 380471540 GROUPE EDITOR
- 384194668 LE PARTENAIRE EUROPEEN
- 572083392 LES EDITIONS DE L EPARGNE
- 439162496 LUDIA
- 836250407 NOUVELLES IMAGES SA
- 498176791 OBERTHUR SCRATCH CARDS
- 384708764 RANDO
- 598501609 SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED
- 489809186 YKF
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 1 275 |
Chiffre d’affaires | 405,26 |
Effectif salarié moyen | 2 832 |
Effectif occupé moyen | 2 722 |
Valeur ajoutée HT | 147,73 |
EBE | 26,03 |
Frais de personnel | 124,79 |
Investissements* | S |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 301,63 | 74,43 |
Entreprises du même groupe | 68,74 | 16,96 |
Entreprises hors groupe | 232,89 | 57,47 |
Administrations | 31,15 | 7,69 |
Particuliers | 72,47 | 17,88 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 57,03 | 14,07 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 15,45 | 3,81 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 360,25 | 88,89 |
Clientèle étrangère | 45,01 | 11,11 |
Union européenne | 29,20 | 7,21 |
Hors Union européenne | 15,81 | 3,90 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 279 | 36,73 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 218 | 25,42 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 70 | 11,31 |