Résultats sectoriels 2011 : Édition de revues et périodiques (5814Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 542042486 BAYARD PRESSE
- 552018681 GROUPE EXPRESS-ROULARTA
- 403080823 GROUPE MONITEUR
- 324286319 HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
- 652015942 LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
- 552029431 LEXISNEXIS SA
- 452791262 MONDADORI MAGAZINES FRANCE
- 318826187 PRISMA PRESSE
- 440308625 SOCIETE D’EDITION DU TV MAGAZINE
- 480081306 WOLTERS KLUWER FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 2 462 |
Chiffre d’affaires | 6 784,89 |
Effectif salarié moyen | 33 491 |
Effectif occupé moyen | 24 950 |
Valeur ajoutée HT | 2 299,21 |
EBE | 476,65 |
Frais de personnel | 1 786,02 |
Investissements* | 38,69 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 977,39 | 58,62 |
Entreprises du même groupe | 1 048,44 | 15,45 |
Entreprises hors groupe | 2 928,96 | 43,17 |
Administrations | 327,91 | 4,83 |
Particuliers | 2 479,58 | 36,55 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 2 118,50 | 31,22 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 361,08 | 5,32 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 6 220,16 | 91,68 |
Clientèle étrangère | 564,73 | 8,32 |
Union européenne | 327,20 | 4,82 |
Hors Union européenne | 237,53 | 3,50 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 582 | 793,27 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 428 | 299,56 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 830 | 493,70 |