Résultats sectoriels 2011 : Édition de journaux (5813Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 068502376 COMAREG
- 570804542 GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
- 457507267 LA VOIX DU NORD
- 057502742 LE DAUPHINE LIBERE
- 456204940 PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST
- 332978485 SNC L EQUIPE
- 332890359 SNC LE PARISIEN LIBERE
- 542077755 SOCIETE DU FIGARO
- 433891850 SOCIETE EDITRICE DU MONDE
- 377714654 SOCIETE OUEST FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 518 |
Chiffre d’affaires | 4 921,69 |
Effectif salarié moyen | 27 861 |
Effectif occupé moyen | 24 250 |
Valeur ajoutée HT | 1 757,66 |
EBE | 19,62 |
Frais de personnel | 1 725,17 |
Investissements* | 73,05 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 2 902,36 | 58,97 |
Entreprises du même groupe | 759,64 | 15,43 |
Entreprises hors groupe | 2 142,72 | 43,54 |
Administrations | 146,39 | 2,97 |
Particuliers | 1 872,94 | 38,05 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 1 542,55 | 31,34 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 330,39 | 6,71 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 745,87 | 96,43 |
Clientèle étrangère | 175,82 | 3,57 |
Union européenne | 116,36 | 2,36 |
Hors Union européenne | 59,46 | 1,21 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 294 | 596,48 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 280 | 266,67 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 139 | 329,82 |