Résultats sectoriels 2011 : Autres services de restauration n.c.a. (5629B)
Les grandes unités légales du secteur
- 334159472 ANSAMBLE
- 351442082 APETITO SA
- 662025196 AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE
- 410151674 DUPONT RESTAURATION
- 410911044 MILLE ET UN REPAS
- 391125796 RESTALLIANCE
- 332323047 RESTORIA
- 338253131 SOC FRANCAISE RESTAURATION SERVICES
- 301940219 SODEXO
- 572102176 SOGERES
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 444 |
Chiffre d’affaires | 2 507,54 |
Effectif salarié moyen | 33 816 |
Effectif occupé moyen | 29 824 |
Valeur ajoutée HT | 1 267,11 |
EBE | 148,29 |
Frais de personnel | 1 072,42 |
Investissements* | S |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 817,03 | 32,58 |
Entreprises du même groupe | 187,46 | 7,48 |
Entreprises hors groupe | 629,58 | 25,11 |
Administrations | 1 500,59 | 59,84 |
Particuliers | 189,91 | 7,57 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 183,25 | 7,31 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 6,66 | 0,27 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 2 471,00 | 98,54 |
Clientèle étrangère | 36,54 | 1,46 |
Union européenne | 17,87 | 0,71 |
Hors Union européenne | 18,67 | 0,74 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 15 | 3,02 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 14 | 2,61 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 5 | 0,42 |