Résultats sectoriels 2011 : Restauration collective sous contrat (5629A)
Les grandes unités légales du secteur
- 477181010 API RESTAURATION
- 312147770 ARPEGE
- 413901760 AVENANCE ENTREPRISES
- 412575623 CATERING AERIEN DEVELOPPEMENT
- 722000395 CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN
- 632041042 COMPASS GROUP FRANCE
- 394195994 SCE HOTELIER REST ETS PERS AGEES & SOINS
- 305243222 SCORE
- 338253081 SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES
- 338253230 SODEXO ENTREPRISES
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 632 |
Chiffre d’affaires | 5 092,76 |
Effectif salarié moyen | 63 132 |
Effectif occupé moyen | 61 858 |
Valeur ajoutée HT | 2 337,07 |
EBE | 170,03 |
Frais de personnel | 2 062,89 |
Investissements* | S |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 4 385,37 | 86,11 |
Entreprises du même groupe | 651,94 | 12,80 |
Entreprises hors groupe | 3 733,43 | 73,31 |
Administrations | 615,65 | 12,09 |
Particuliers | 91,74 | 1,80 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 76,66 | 1,51 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 15,07 | 0,30 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 4 574,49 | 89,82 |
Clientèle étrangère | 518,27 | 10,18 |
Union européenne | 61,02 | 1,20 |
Hors Union européenne | 457,25 | 8,98 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 48 | 226,93 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 47 | 223,88 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 22 | 3,06 |