Résultats sectoriels 2011 : Restauration traditionnelle (5610A)
Les grandes unités légales du secteur
- 318906443 BUFFALO GRILL
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 96 781 |
Chiffre d’affaires | 31 322,28 |
Effectif salarié moyen | 358 327 |
Effectif occupé moyen | 394 019 |
Valeur ajoutée HT | 14 881,56 |
EBE | 2 778,04 |
Frais de personnel | 11 594,79 |
Investissements* | 1 521,71 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 3 895,82 | 12,44 |
Entreprises du même groupe | 1 075,72 | 3,43 |
Entreprises hors groupe | 2 820,10 | 9,00 |
Administrations | 1 045,23 | 3,34 |
Particuliers | 26 381,23 | 84,23 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 23 567,07 | 75,24 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 2 814,16 | 8,98 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 27 793,31 | 88,73 |
Clientèle étrangère | 3 528,97 | 11,27 |
Union européenne | 2 584,83 | 8,25 |
Hors Union européenne | 944,14 | 3,01 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 3 795 | 49,49 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 2 630 | 39,05 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 2 354 | 10,45 |