Résultats sectoriels 2011 : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 322706136 BELAMBRA CLUBS
- 452783970 CENTER PARCS FRANCE
- 311127278 CITADINES
- 572185684 CLUB MEDITERRANEE
- 412163263 DOM’VILLE’SERVICES
- 487696080 ODALYS RESIDENCES
- 479987869 PARK AND SUITES
- 450028832 PIERRE VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOIT
- 508321155 PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION
- 508321213 PV-CP RESORTS FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Montants en millions d’euros | |
N : donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Nombre d’entreprises | 18 027 |
Chiffre d’affaires | 4 240,37 |
Effectif salarié moyen | 22 385 |
Effectif occupé moyen | 45 028 |
Valeur ajoutée HT | 1 132,54 |
EBE | 197,34 |
Frais de personnel | 846,46 |
Investissements* | 647,37 |
Analyse de la clientèle par type d’acteurs
Type d’acteurs | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Entreprises | 1 053,08 | 24,83 |
Entreprises du même groupe | 216,51 | 5,11 |
Entreprises hors groupe | 836,57 | 19,73 |
Administrations | 164,27 | 3,87 |
Particuliers | 3 023,02 | 71,29 |
Particuliers (services rendus hors domicile) | 2 629,10 | 62,00 |
Particuliers (services rendus à domicile) | 393,91 | 9,29 |
Analyse de la clientèle par localisation
Localisation | en millions d’euros | en % du total |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Clientèle nationale | 3 133,89 | 73,91 |
Clientèle étrangère | 1 106,48 | 26,09 |
Union européenne | 818,84 | 19,31 |
Hors Union européenne | 287,64 | 6,78 |
Sous-traitance
Entreprises | Montant | |
---|---|---|
Montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Total Sous-traitance incorporée | 1 720 | 487,86 |
Sous-traitance d’études & prestat, de services | 1 009 | 462,02 |
Sous-traitance de matériels & équipements | 1 100 | 25,85 |