Résultats sectoriels 2011 : Cce de détail de textile/habill./chaussures sur éventaires et marchés (4782Z)
Chiffres clés
Ensemble | Poids dans le commerce de détail | |
---|---|---|
1 M = 1 000 000 euros | ||
(*) Note de lecture : Les S unités légales du secteur représentent S% des entreprises du commerce de détail | ||
Marge commerciale = ventes de marchandises – coût des marchandises | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre total d’entreprises (*) | S | S |
Chiffre d’affaires hors taxes (M) | S | S |
Marge commerciale (M) | S | S |
Nombre de magasins | S | S |
Surface totale de vente en m² | S | S |
Personnes occupées (*) | S | S |
Principaux ratios au 31/12
En % | |
---|---|
Définitions | |
Marge commerciale = ventes de marchandises – coût des marchandises | |
Taux de marge commerciale = (ventes de marchandises – coût des marchandises) / ventes de marchandises | |
Taux de marge d’exploitation : Excédent Brut d’Exploitation / Valeur Ajoutée | |
Taux de rentabilité économique : Excédent Brut d’Exploitation /(immobilisations + Besoin en Fond de Roulement) | |
Taux d’Investissement : Investissements / Valeur Ajoutée | |
Taux d’autofinancement : Capacité d’autofinancement/ Investissements corporels hors apport | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des entreprises ayant au moins une marque propre | S |
Part du chiffre d’affaires provenant des ventes par Internet | S |
Taux de marge commercial | S |
Taux de marge d’exploitation | S |
Taux de rentabilité économique | S |
Taux d’Investissement | S |
Taux d’autofinancement | S |
Décomposition du chiffre d’affaires par nature d’activité (*)
% du chiffre d’affaires hors taxes | |
---|---|
(*) Les services commerciaux ne sont pas inclus dans l’activité « Services » mais dans l’activité de vente correspondante (vente en gros, réparation) | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Vente en gros | S |
Vente au détail hors carburant | S |
Fabrication | S |
Services | S |
Carburant | S |
Réparation | S |
Ensemble | S |
Structure des ventes au détail (principaux produits)
% du chiffre d’affaires hors taxes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seuls les principaux produits figurent dans ce tableau. | ||||||
N = donnée non disponible | ||||||
S = donnée en secret | ||||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||||
Habillement et accessoires (cravates, ceintures, gants, …) | S | |||||
Chaussures et articles chaussants (y c. chaussures de sport) | S | |||||
Vêtements de sport | S | |||||
Vêtements pour dame (y c. manteaux et imperméables) | S | |||||
Chemiserie, lingerie et bonneterie (sauf articles pour enfant) | S | |||||
Ensemble de ces produits | S | S | S | S | S | S |
Analyse des clients
% des ventes | |
---|---|
(*) Note de lecture : S% des clients appartiennent à la grande distribution et commerce organisé | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Grande distribution et commerce organisé | S |
Commerce indépendant isolé | S |
Détaillants du réseau propre à l’entreprise | S |
Grossistes | S |
Vente à des utilisateurs professionnels | S |
Vente aux particuliers | S |
Etranger | S |
Ensemble | S |
Répartition du nombre de magasins par tranche de surface
en % | moins de 20 m² | de 21 m² à 60 m² | de 61 m² à 120 m² | de 121 m² à 400 m² | de 401 m² à 2500 m² | de 2501 m² à 5000 m² | de 5000 m² à plus | Ensemble en % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(*) Note de lecture : S% des magasins des entreprises du secteur ont de 21 à 60 m² de surface | ||||||||
N = donnée non disponible | ||||||||
S = donnée en secret | ||||||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||||||
Nombre total de magasins | S | S | S | S | S | S | S | S |
Analyse des fournisseurs
% des achats | |
---|---|
(*) Note de lecture : S% des fournisseurs sont des centrales d’achat en France. | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Centrales d’achats, grossistes, France | S |
Producteurs, filiales de commercialisation, France | S |
Grossistes, centrales d’achats, producteurs, étranger | S |
Autres, France | S |
Ensemble | S |