Résultats sectoriels 2011 : Grands magasins (4719A)
Les grandes unités légales du secteur
- 542052865 BAZAR DE L HOTEL DE VILLE
- 572062594 GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN
- 414728337 LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
- 957503931 MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
- 503314767 PRINTEMPS
- 311315329 SAS BABOU
- 775619067 SICAMO
Chiffres clés
Ensemble | Poids dans le commerce de détail | |
---|---|---|
1 M = 1 000 000 euros | ||
(*) Note de lecture : Les 55 unités légales du secteur représentent 0.01% des entreprises du commerce de détail | ||
Marge commerciale = ventes de marchandises – coût des marchandises | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre total d’entreprises (*) | 55 | 0,01 |
Chiffre d’affaires hors taxes (M) | 5 121,00 | 1,18 |
Marge commerciale (M) | 1 839,00 | 1,53 |
Nombre de magasins | N | N |
Surface totale de vente en m² | N | N |
Personnes occupées (*) | 29 488 | 1,71 |
Principaux ratios au 31/12
En % | |
---|---|
Définitions | |
Marge commerciale = ventes de marchandises – coût des marchandises | |
Taux de marge commerciale = (ventes de marchandises – coût des marchandises) / ventes de marchandises | |
Taux de marge d’exploitation : Excédent Brut d’Exploitation / Valeur Ajoutée | |
Taux de rentabilité économique : Excédent Brut d’Exploitation /(immobilisations + Besoin en Fond de Roulement) | |
Taux d’Investissement : Investissements / Valeur Ajoutée | |
Taux d’autofinancement : Capacité d’autofinancement/ Investissements corporels hors apport | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des entreprises ayant au moins une marque propre | 47,53 |
Part du chiffre d’affaires provenant des ventes par Internet | 0,01 |
Taux de marge commercial | 37,03 |
Taux de marge d’exploitation | 32,42 |
Taux de rentabilité économique | 14,32 |
Taux d’Investissement | 16,31 |
Taux d’autofinancement | 126,58 |
Décomposition du chiffre d’affaires par nature d’activité (*)
% du chiffre d’affaires hors taxes | |
---|---|
(*) Les services commerciaux ne sont pas inclus dans l’activité « Services » mais dans l’activité de vente correspondante (vente en gros, réparation) | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Vente en gros | 0,96 |
Vente au détail hors carburant | 96,94 |
Fabrication | 0,00 |
Services | 2,10 |
Carburant | 0,00 |
Réparation | 0,00 |
Ensemble | 100,00 |
Structure des ventes au détail (principaux produits)
% du chiffre d’affaires hors taxes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seuls les principaux produits figurent dans ce tableau. | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
dont | |||||
Non alimentaire | N | ||||
Articles d’horlogerie et de bijouterie (sauf bijoux fantaisie) | |||||
Ensemble de ces produits | |||||
Linge de maison, couvertures, textiles (sauf rideaux et voilages) | |||||
Maroquinerie, articles de voyage et parapluies | |||||
Parfumerie, produits de beauté et d’hygiène (y c. en cellulose) | |||||
dont | N | N | N | N | N |
Habillement et accessoires (cravates, ceintures, gants, …) | N |
Analyse des clients
% des ventes | |
---|---|
(*) Note de lecture : 0% des clients appartiennent à la grande distribution et commerce organisé | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Grande distribution et commerce organisé | 0,00 |
Commerce indépendant isolé | 0,00 |
Détaillants du réseau propre à l’entreprise | 0,00 |
Grossistes | 0,00 |
Vente à des utilisateurs professionnels | 0,00 |
Vente aux particuliers | 100,00 |
Etranger | 0,00 |
Ensemble | 100,00 |
Répartition du nombre de magasins par tranche de surface
en % | moins de 20 m² | de 21 m² à 60 m² | de 61 m² à 120 m² | de 121 m² à 400 m² | de 401 m² à 2500 m² | de 2501 m² à 5000 m² | de 5000 m² à plus | Ensemble en % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(*) Note de lecture : 0% des magasins des entreprises du secteur ont de 21 à 60 m² de surface | ||||||||
N = donnée non disponible | ||||||||
S = donnée en secret | ||||||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||||||
Nombre total de magasins | N | N | N | N | N | N | N | N |
Analyse des fournisseurs
% des achats | |
---|---|
(*) Note de lecture : 68.18% des fournisseurs sont des centrales d’achat en France. | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Centrales d’achats, grossistes, France | 68,18 |
Producteurs, filiales de commercialisation, France | 27,59 |
Grossistes, centrales d’achats, producteurs, étranger | 4,14 |
Autres, France | 0,09 |
Ensemble | 100,00 |