Résultats sectoriels 2011 : Autres travaux spécialisés de construction (4399D)
Les grandes unités légales du secteur
- 327948907 ALSTOM HYDRO FRANCE
- 340085885 BOTTE FONDATIONS
- 418201281 FRANKI FONDATION
- 334057361 FREYSSINET FRANCE
- 398903203 SEFI-INTRAFOR
- 310850342 SOC BOURBON TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION
- 712030154 SOLETANCHE BACHY FRANCE
- 380149427 SPIE FONDATIONS
- 431620582 SUBSEA 7 WEST AFRICA
- 409896149 VINCI ENVIRONNEMENT
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 5 922 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 5 275,72 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 4 783,66 | N |
Production de l’exercice | 5 682,32 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 5 190,27 | N |
Consommation de l’exercice | 3 834,39 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 1 514,94 | N |
Excédent brut d’exploitation | 180,35 | N |
Résultat d’exploitation | 189,30 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 119,85 | N |
Effectif salarié moyen | 19 635 | N |
Personnel intérimaire | 6 359 | N |
Frais de personnel | 1 274,44 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 43,21 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 191,75 | N |
Investissements | 110,47 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 5 024,77 | 489,24 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4399D | 4 945,40 | 479,77 |
4399C | 38,01 | 4,71 |
4221Z | 14,03 | 3,59 |
Activités industrielles ou de services : | 82,65 | 0,63 |
Activités de ventes de marchandises : | 168,31 | 2,18 |
TOTAL | 5 275,72 | 492,06 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 95,24 | 99,43 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 2 837,04 | 1 969,24 | 867,80 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 650,10 | 648,57 | 1,53 | N | N |
Sociétés HLM | 116,26 | 113,72 | 2,54 | N | N |
Autres clients privés | 703,38 | 313,27 | 390,11 | N | N |
Total commande privée | 4 306,77 | 3 044,80 | 1 261,97 | 1 158,92 | 633,50 |
Entreprises publiques | 169,37 | 36,14 | 133,22 | N | N |
Collectivités locales | 357,92 | 160,84 | 197,08 | N | N |
Administrations d’Etat | 190,72 | 42,67 | 148,05 | N | N |
Total commande publique | 718,00 | 239,65 | 478,35 | 208,05 | 258,54 |
Total | 5 024,77 | 3 365,35 | 1 659,41 | 1 366,98 | 892,04 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 936,77 | 56,01 | 588,76 | 34,70 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 732,19 | 49,19 | 324,80 | 13,64 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 997,34 | 121,30 | 259,60 | 35,69 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 699,06 | 75,82 | 187,37 | 12,54 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 3 365,35 | 302,31 | 1 360,53 | 96,57 |
Voies de communications | 435,11 | 73,44 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 260,51 | 29,14 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 570,30 | 46,53 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 377,94 | 36,40 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 15,56 | 1,42 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 1 659,41 | 186,93 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 5 024,77 | 489,24 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 58,74 |
Part de l’entretien-amélioration | 41,26 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 492,06 |
Total Sous-traitance générale | 79,69 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 210,57 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 98,04 |