Résultats sectoriels 2011 : Travaux d’installation électrique dans tous locaux (4321A)
Les grandes unités légales du secteur
- 488092529 CEGELEC
- 945752137 CLEMESSY SA
- 775664873 ETDE
- 420540643 FORCLUM ILE DE FRANCE
- 440056182 SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
- 440056356 SPIE OUEST-CENTRE
- 440055861 SPIE SUD-EST
- 440056463 SPIE SUD-OUEST
- 702000522 UTC FIRE & SECURITY SERVICES
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 54 640 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 28 237,46 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 25 595,24 | N |
Production de l’exercice | 29 190,07 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 26 547,84 | N |
Consommation de l’exercice | 17 608,27 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 10 889,65 | N |
Excédent brut d’exploitation | 1 786,14 | N |
Résultat d’exploitation | 1 409,66 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 1 103,12 | N |
Effectif salarié moyen | 162 161 | N |
Personnel intérimaire | 19 334 | N |
Frais de personnel | 8 694,79 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 35,56 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 174,84 | N |
Investissements | 430,90 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 27 325,16 | 2 508,99 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4321A | 24 457,77 | 2 143,39 |
4322B | 939,16 | 137,01 |
4222Z | 890,74 | 133,00 |
Activités industrielles ou de services : | 586,48 | 115,12 |
Activités de ventes de marchandises : | 325,82 | 18,11 |
TOTAL | 28 237,46 | 2 642,23 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 96,77 | 94,96 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 14 478,63 | 12 433,90 | 2 044,73 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 2 930,37 | 2 882,46 | 47,91 | N | N |
Sociétés HLM | 775,83 | 766,12 | 9,71 | N | N |
Autres clients privés | 4 833,85 | 4 192,29 | 641,57 | N | N |
Total commande privée | 23 018,68 | 20 274,77 | 2 743,91 | 9 343,33 | 2 509,94 |
Entreprises publiques | 1 451,04 | 818,48 | 632,56 | N | N |
Collectivités locales | 1 685,46 | 1 224,47 | 460,99 | N | N |
Administrations d’Etat | 1 169,98 | 826,73 | 343,25 | N | N |
Total commande publique | 4 306,48 | 2 869,68 | 1 436,80 | 1 921,85 | 1 331,73 |
Total | 27 325,16 | 23 272,18 | 4 052,98 | 11 265,18 | 3 841,67 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 5 034,62 | 123,47 | 3 463,01 | 82,10 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 4 025,51 | 282,14 | 2 290,82 | 155,82 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 9 508,32 | 947,31 | 5 497,72 | 543,59 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 4 703,73 | 578,26 | 2 873,82 | 310,56 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 23 272,18 | 1 931,18 | 14 125,38 | 1 092,08 |
Voies de communications | 370,39 | 44,21 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 67,18 | 10,49 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 2 585,10 | 382,14 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 905,86 | 122,95 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 124,45 | 18,03 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 4 052,98 | 577,81 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 27 325,16 | 2 508,99 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 38,93 |
Part de l’entretien-amélioration | 61,07 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 2 642,23 |
Total Sous-traitance générale | 315,19 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 493,86 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 134,81 |