Résultats sectoriels 2011 : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (4312B)
Les grandes unités légales du secteur
- 612920322 BUESA
- 775743511 COSSON SA
- 343893251 DTP TERRASSEMENT
- 329426340 ENTREPRISE VALERIAN
- 313211864 ETABLISSEMENTS CAZAL
- 317803443 FOREZIENNE D’ENTREPRISES
- 447754086 GUINTOLI
- 327835005 SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
- 786020685 URANO ET CIE
- 410335855 VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 1 710 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 3 145,48 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 2 786,95 | N |
Production de l’exercice | 3 309,55 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 2 951,02 | N |
Consommation de l’exercice | 2 292,50 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 885,31 | N |
Excédent brut d’exploitation | 78,94 | N |
Résultat d’exploitation | 36,71 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 16,65 | N |
Effectif salarié moyen | 13 529 | N |
Personnel intérimaire | 1 878 | N |
Frais de personnel | 765,77 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 37,68 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 47,33 | N |
Investissements | 158,40 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 3 010,89 | 347,98 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4312B | 2 328,60 | 256,11 |
4211Z | 283,53 | 41,73 |
4312A | 170,13 | 17,12 |
Activités industrielles ou de services : | 95,87 | 7,33 |
Activités de ventes de marchandises : | 38,71 | 3,21 |
TOTAL | 3 145,48 | 358,53 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 95,72 | 97,06 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 1 613,05 | 177,93 | 1 435,12 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 54,40 | 31,47 | 22,94 | N | N |
Sociétés HLM | 28,47 | 17,29 | 11,17 | N | N |
Autres clients privés | 367,15 | 36,30 | 330,86 | N | N |
Total commande privée | 2 063,07 | 262,98 | 1 800,09 | 161,19 | 1 495,07 |
Entreprises publiques | 372,18 | 1,66 | 370,53 | N | N |
Collectivités locales | 413,94 | 20,85 | 393,09 | N | N |
Administrations d’Etat | 161,69 | 8,45 | 153,24 | N | N |
Total commande publique | 947,82 | 30,95 | 916,86 | 27,15 | 818,08 |
Total | 3 010,89 | 329,08 | 2 681,81 | 188,33 | 2 313,15 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 92,74 | 10,92 | 46,26 | 3,06 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 92,14 | 13,30 | 18,60 | 1,73 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 104,30 | 8,77 | 45,68 | 4,32 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 39,90 | 7,90 | 6,94 | 0,80 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 329,08 | 40,89 | 117,48 | 9,91 |
Voies de communications | 1 851,47 | 215,62 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 198,88 | 19,30 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 479,09 | 59,68 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 127,92 | 8,40 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 24,44 | 4,09 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 2 681,81 | 307,09 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 3 010,89 | 347,98 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 62,67 |
Part de l’entretien-amélioration | 37,33 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 358,53 |
Total Sous-traitance générale | 22,46 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 236,18 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 86,40 |