Résultats sectoriels 2011 : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (4222Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 432505972 ERT TECHNOLOGIES
- 424722130 FT MARINE
- 390072551 GROUPE CIRCET SA
- 409867942 INEO INFRACOM
- 409862372 INEO RESEAUX SUD OUEST
- 703780247 SOBECA
- 775667538 SOC INDUS DEVELOPPEMENT ENERGIE ET COGENERATION
- 397767831 SOGETREL
- 976220079 VIGILEC PAULY
- 391635844 VINCI ENERGIES
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 825 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 4 669,97 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 3 893,36 | N |
Production de l’exercice | 4 862,01 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 4 085,40 | N |
Consommation de l’exercice | 3 215,07 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 1 544,92 | N |
Excédent brut d’exploitation | 152,47 | N |
Résultat d’exploitation | 96,82 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 228,91 | N |
Effectif salarié moyen | 26 450 | N |
Personnel intérimaire | 3 969 | N |
Frais de personnel | 1 320,57 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 33,12 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 38,23 | N |
Investissements | 261,48 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 4 547,79 | 771,72 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4222Z | 4 162,47 | 652,68 |
4321A | 147,98 | 100,12 |
4221Z | 84,00 | 2,59 |
Activités industrielles ou de services : | 75,79 | 4,89 |
Activités de ventes de marchandises : | 46,39 | 0,00 |
TOTAL | 4 669,97 | 776,61 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 97,38 | 99,37 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 2 308,18 | 134,51 | 2 173,67 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 12,23 | 3,71 | 8,52 | N | N |
Sociétés HLM | 11,47 | 6,27 | 5,20 | N | N |
Autres clients privés | 765,67 | 96,02 | 669,65 | N | N |
Total commande privée | 3 097,54 | 240,50 | 2 857,04 | 227,09 | 2 612,51 |
Entreprises publiques | 676,79 | 2,80 | 673,98 | N | N |
Collectivités locales | 620,31 | 8,31 | 612,00 | N | N |
Administrations d’Etat | 153,15 | 5,89 | 147,26 | N | N |
Total commande publique | 1 450,25 | 17,01 | 1 433,24 | 16,46 | 1 278,65 |
Total | 4 547,79 | 258,18 | 4 289,61 | 243,55 | 3 891,16 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 7,98 | 0,55 | 4,33 | 0,43 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 30,59 | 4,37 | 17,63 | 0,89 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 166,11 | 102,60 | 91,99 | 55,06 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 53,50 | 7,32 | 27,64 | 1,32 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 258,18 | 114,85 | 141,59 | 57,71 |
Voies de communications | 265,53 | 45,41 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 38,09 | 8,68 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 3 970,73 | 602,06 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 11,81 | 0,40 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 3,45 | 0,32 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 4 289,61 | 656,87 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 4 547,79 | 771,72 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 41,48 |
Part de l’entretien-amélioration | 58,52 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 776,61 |
Total Sous-traitance générale | 141,30 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 233,59 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 61,66 |