Résultats sectoriels 2011 : Construction de routes et autoroutes (4211Z)
Les grandes unités légales du secteur
- 329338883 COLAS CENTRE OUEST
- 329198337 COLAS EST
- 329168157 COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
- 329393797 COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
- 552025314 COLAS SA
- 329405211 COLAS SUD OUEST SA
- 398762211 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
- 402096267 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD
- 398827113 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS R.A.A.
- 314583758 SCREG SUD-EST
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 996 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 16 642,07 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 15 627,51 | N |
Production de l’exercice | 18 133,71 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 17 119,16 | N |
Consommation de l’exercice | 12 802,88 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 4 370,74 | N |
Excédent brut d’exploitation | 67,47 | N |
Résultat d’exploitation | 201,40 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 1 326,85 | N |
Effectif salarié moyen | 75 750 | N |
Personnel intérimaire | 13 317 | N |
Frais de personnel | 4 081,76 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 34,37 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 924,28 | N |
Investissements | 397,10 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 15 876,61 | 1 009,36 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4211Z | 14 402,05 | 877,38 |
4221Z | 517,99 | 29,99 |
4312A | 381,13 | 23,09 |
Activités industrielles ou de services : | 676,25 | 4,05 |
Activités de ventes de marchandises : | 89,21 | 1,14 |
TOTAL | 16 642,07 | 1 014,56 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 95,40 | 99,49 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 8 417,16 | 196,33 | 8 220,83 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 175,10 | 8,60 | 166,50 | N | N |
Sociétés HLM | 188,07 | 19,60 | 168,47 | N | N |
Autres clients privés | 1 701,28 | 76,91 | 1 624,37 | N | N |
Total commande privée | 10 481,62 | 301,44 | 10 180,17 | 229,19 | 9 590,87 |
Entreprises publiques | 429,94 | 14,36 | 415,57 | N | N |
Collectivités locales | 4 363,08 | 40,21 | 4 322,87 | N | N |
Administrations d’Etat | 601,97 | 10,58 | 591,39 | N | N |
Total commande publique | 5 394,99 | 65,15 | 5 329,84 | 53,42 | 5 038,28 |
Total | 15 876,61 | 370,33 | 15 506,28 | 282,60 | 14 629,14 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 33,12 | 4,15 | 5,73 | 0,57 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 124,91 | 26,08 | 54,69 | 14,94 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 76,67 | 6,87 | 23,18 | 1,06 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 135,62 | 22,64 | 55,38 | 13,55 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 370,33 | 59,74 | 138,98 | 30,12 |
Voies de communications | 14 406,74 | 855,83 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 318,29 | 25,27 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 661,83 | 52,55 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 78,00 | 11,08 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 41,42 | 4,90 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 15 506,28 | 949,63 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 15 876,61 | 1 009,36 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 64,95 |
Part de l’entretien-amélioration | 35,05 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 1 014,56 |
Total Sous-traitance générale | 475,45 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 559,21 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 121,09 |