Résultats sectoriels 2011 : Construction d’autres bâtiments (4120B)
Les grandes unités légales du secteur
- 326557725 BATEG
- 433900834 BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
- 925520108 BREZILLON SA
- 780109856 CARI
- 310505748 DV CONSTRUCTION
- 745420653 ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
- 407794551 GCC
- 731620316 GFC CONSTRUCTION
- 321006892 QUILLE CONSTRUCTION
- 444454326 SICRA ILE DE FRANCE
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 5 811 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 22 175,41 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 15 097,06 | N |
Production de l’exercice | 23 977,30 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 16 898,94 | N |
Consommation de l’exercice | 15 281,25 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 7 556,00 | N |
Excédent brut d’exploitation | 3 060,70 | N |
Résultat d’exploitation | 3 160,25 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 3 114,04 | N |
Effectif salarié moyen | 70 521 | N |
Personnel intérimaire | 13 046 | N |
Frais de personnel | 4 265,52 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 40,48 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 507,93 | N |
Investissements | 409,06 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitants |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 22 057,30 | 7 069,62 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4120B | 20 496,40 | 6 686,88 |
4299Z | 502,07 | 144,74 |
4399C | 396,21 | 105,28 |
Activités industrielles ou de services : | 100,38 | 8,51 |
Activités de ventes de marchandises : | 17,74 | 0,23 |
TOTAL | 22 175,41 | 7 078,35 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 99,47 | 99,88 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 12 027,59 | 11 558,17 | 469,41 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 758,29 | 738,47 | 19,82 | N | N |
Sociétés HLM | 1 512,65 | 1 511,59 | 1,06 | N | N |
Autres clients privés | 4 499,91 | 4 362,10 | 137,81 | N | N |
Total commande privée | 18 798,44 | 18 170,34 | 628,10 | S | S |
Entreprises publiques | 316,62 | 236,69 | 79,93 | N | N |
Collectivités locales | 1 803,22 | 1 620,45 | 182,77 | N | N |
Administrations d’Etat | 1 139,02 | 1 121,50 | 17,52 | N | N |
Total commande publique | 3 258,86 | 2 978,64 | 280,22 | S | S |
Total | 22 057,30 | 21 197,32 | 859,97 | S | S |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants | |||
---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | dont : Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||
N = donnée non disponible | ||||
S = donnée en secret | ||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 1 090,87 | 158,61 | 337,97 | 35,53 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 6 708,76 | 2 043,86 | 1 358,94 | 485,12 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 5 451,41 | 1 868,41 | 1 274,58 | 350,90 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 7 946,28 | 2 775,53 | 1 854,09 | 632,61 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 21 197,32 | 6 846,41 | 4 825,58 | 1 504,16 |
Voies de communications | 55,22 | 7,24 | ||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 90,27 | 16,02 | ||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 345,45 | 88,44 | ||
Ouvrages complexes sur site industriel | 292,50 | 84,16 | ||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 76,53 | 27,34 | ||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 859,97 | 223,21 | ||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 22 057,30 | 7 069,62 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 76,86 |
Part de l’entretien-amélioration | 23,14 |
Sous-traitance confiée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Total Sous-traitance incorporée | 7 078,35 |
Total Sous-traitance générale | 494,53 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 364,37 |
dont : achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | 49,02 |