Résultats sectoriels 2011 : Promotion immobilière de logements (4110A)
Les grandes unités légales du secteur
- 338434152 AKERYS PROMOTION
- 562091546 BOUYGUES IMMOBILIER
- 784606576 ICADE PROMOTION LOGEMENT
- 419750252 MARIGNAN RESIDENCES
- 518865738 SAS ANTONY – DOMAINE DE TOURVOIE
- 444266381 SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
- 444266555 SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
- 343183331 SOC ETUDES AMENAGEMENT REALISATION IMMOB
- 435166285 VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Principales grandeurs du secteur
Ensemble des entreprises | Entreprises employant 20 salariés ou plus | |
---|---|---|
N: donnée non disponible | ||
(*) montant en milliers d’euros | ||
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Nombre d’entreprises | 10 001 | N |
Chiffre d’affaires hors taxe | 17 606,86 | N |
dont chiffre d’affaires net de sous-traitance | 13 424,35 | N |
Production de l’exercice | 19 711,30 | N |
dont Production nette de sous-traitance | 15 528,79 | N |
Consommation de l’exercice | 16 077,22 | N |
Valeur ajoutée hors taxe | 2 888,93 | N |
Excédent brut d’exploitation | 1 579,98 | N |
Résultat d’exploitation | 1 103,93 | N |
Résultat net (y compris produits et charges exceptionnels) | 1 525,09 | N |
Effectif salarié moyen | 13 021 | N |
Personnel intérimaire | 122 | N |
Frais de personnel | 1 135,60 | N |
Salaire annuel moyen, hors charges employeur (*) | 61,02 | N |
Production vendue à l’étranger et non taxable en France | 0,00 | N |
Investissements | 829,26 | N |
Activité par branche
Ensemble des entreprises | Chiffre d’affaires hors taxe | dont : Montant facturé par vos sous-traitans |
---|---|---|
montants en millions d’euros | ||
N = donnée non disponible | ||
S = donnée en secret | ||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||
Chiffre d’affaires BTP-Promotion construction | 17 304,75 | 4 144,38 |
dont : les trois principales branches en termes de chiffre d’affaires | ||
4110A | 16 362,87 | 3 908,87 |
4110B | 747,75 | 221,39 |
4110C | 131,18 | 4,25 |
Activités industrielles ou de services : | 270,92 | 34,07 |
Activités de ventes de marchandises : | 31,19 | 4,06 |
TOTAL | 17 606,86 | 4 182,51 |
Poids de la branche BTP-Promotion dans les activités du secteur (en % du total) | 98,28 | 99,09 |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon la clientèle et le champ d’activité
Ensemble des entreprises | dont : Entreprises employant 20 salariés ou plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | Ouvrages de bâtiment | Ouvrage de travaux publics | |
montants en millions d’euros | |||||
N = donnée non disponible | |||||
S = donnée en secret | |||||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||||
Entreprises de BTP ou de promotion immobilière confiant des travaux en sous-traitance (sous-traitance reçue) | 8 778,69 | 8 777,92 | 0,77 | N | N |
Particuliers, syndics de copropriétés | 6 004,67 | 6 004,62 | 0,04 | N | N |
Sociétés HLM | 548,16 | 548,16 | 0,00 | N | N |
Autres clients privés | 1 761,63 | 1 761,63 | 0,00 | N | N |
Total commande privée | 17 093,14 | 17 092,33 | 0,81 | S | S |
Entreprises publiques | 7,15 | 7,15 | 0,00 | N | N |
Collectivités locales | 204,46 | 203,74 | 0,72 | N | N |
Administrations d’Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | N |
Total commande publique | 211,61 | 210,89 | 0,72 | S | S |
Total | 17 304,75 | 17 303,32 | 1,43 | S | S |
Chiffre d’affaires BTP-promotion construction selon le type d’ouvrages et la nature des travaux
Travaux de construction neuve ou sur ouvrages existants | dont : Travaux réalisés sur des bâtiments existants pour le compte de tiers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre daffaires BTP-Promotion | Production stockée | Montant facturé par vos sous-traitants | Chiffre daffaires BTP-Promotion | Production stockée | Montant facturé par vos sous-traitants | |
montants en millions d’euros | ||||||
N = donnée non disponible | ||||||
S = donnée en secret | ||||||
Source : Insee-ESANE 2011 | ||||||
Maisons individuelles (y compris lotissements) | 3 396,34 | 336,95 | 875,68 | 106,63 | 20,38 | 15,94 |
Logements collectifs en immeubles ou en résidences (hors hôtels et foyers) | 11 719,61 | 5 853,97 | 2 804,47 | 196,77 | 2 762,84 | 25,01 |
Bureaux, commerces, usines, exploitations agricoles | 1 194,85 | 243,12 | 346,48 | 75,88 | 208,75 | 11,57 |
Autres bâtiments (écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc.) | 992,51 | 42,64 | 117,07 | 5,57 | 124,84 | 0,30 |
Total des travaux sur ouvrages de bâtiments | 17 303,32 | 6 476,67 | 4 143,71 | 384,86 | 3 116,81 | 52,82 |
Voies de communications | 0,08 | 6,56 | 0,00 | |||
Ouvrages de franchissement et ouvrages hydrauliques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Réseaux (eau, gaz, pétrole, électricité, télécom, station dépuration, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ouvrages complexes sur site industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ouvrages à usage sportif ou récréatif, ouvrages militaires (piscines ext., stades, terrains de sport) | 1,35 | 0,00 | 0,67 | |||
Total des travaux sur ouvrages de travaux publics | 1,43 | 6,56 | 0,67 | |||
Total de l’activité BTP-Promotion construction | 17 304,75 | 6 483,23 | 4 144,38 |
Partage Neuf/Entretien
En % | |
---|---|
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Part des travaux réalisés en propre dans la construction neuve sur l’ensemble des travaux nets de la sous-traitance confiée | 97,48 |
Part de l’entretien-amélioration | 2,52 |
Détail du chiffre d’affaires, des autres produits ou charges, opérations d’achat-revente en l’état
Répartition du chiffre d’affaires de l’activité de promotion immobilière (hors supports juridiques de programme), par type de bâtiment (construction ou rénovation quand cette opération dépasse 50 % du prix de vente) | Honoraires de gestion des programmes | Ventes directes de programmes | Total du chiffre d’affaires |
---|---|---|---|
(*) Logements : maisons individuelles, lotissements, logements collectifs en immeubles ou en résidences | |||
Autres bâtiments non résidentiels : commerces, usines, exploitations agricoles, écoles, hôpitaux, salles de sport, loisirs, culture, hôtels, foyers, etc. | |||
(**) Partie de la production immobilisée ou des produits de participations financières réalisée dans des programmes de bâtiments (activités 41,10A, B, ou C de la Naf rév. 2), pour leur constructi | |||
(***) Partie de l’activité de marchands de biens immobiliers (68.10Z de la Naf rév. 2), à la condition que les opérations éventuelles de rénovation nécessaires restent inférieures à 50 % du prix | |||
montants en millions d’euros | |||
N = donnée non disponible | |||
S = donnée en secret | |||
Source : Insee-ESANE 2011 | |||
Logements (*) | 3 725,02 | 12 672,15 | 16 397,17 |
Bureaux | 150,58 | 567,70 | 718,28 |
Autres bâtiments non résidentiels (*) | 87,62 | 38,73 | 126,35 |
Répartition des montants de chaque colonne par type de bâtiment | Charges imputables aux immobilisations (**) | Produits de participations financières à des programmes de bâtiments | |
Logements (*) | 1,72 | 503,17 | |
Bureaux | 3,46 | 4,20 | |
Autres bâtiments non résidentiels (*) | 0,00 | 0,00 | |
Répartition des ventes sur opérations d’achat-revente en l’état (***), par type de bâtiment | Montant des ventes HT | ||
Logements (*) | 211,07 | ||
Bâtiments non résidentiels | 42,75 | ||
Terrains à bâtir ou non | 102,10 |
Sous-traitance confiée, incorporée
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Sous-traitance incorporée | 4 182,51 |
dont : études ou prestations de services incorporées aux ouvrages et produits | 3 458,35 |
dont : rétrocédées à des confrères | 1 593,99 |
Dépenses professionnelles particulières
Montant | |
---|---|
montants en millions d’euros | |
N = donnée non disponible | |
S = donnée en secret | |
Source : Insee-ESANE 2011 | |
Achats de matières et de fournitures qui nont pas été stockés | 46,56 |
Dépenses professionnelles particulières : | |
Achats de terrains pour la revente | 622,15 |
Achats de bâtiments pour la revente | 106,02 |
Achats de travaux de construction pour la revente | 1 157,38 |