Selon la Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD), le chiffre d’affaires du commerce en ligne a atteint en France 45 milliards d’euros en 2012 (37.7 milliards d’euros pour l’année 2011).
Les statistiques disponibles montrent également une très forte concentration du marché, quelques sites concentrent une part très importante du commerce en ligne aussi bien en nombre de visites qu’en chiffre d’affaires.
# | Visiteurs uniques par mois | Visiteurs uniques par jour | |
---|---|---|---|
1 | Amazon | 14 449 000 | 1 599 000 |
2 | Cdiscount | 11 054 000 | 944 000 |
3 | FNAC | 9 030 000 | 725 000 |
4 | eBay | 8 871 000 | 1 306 000 |
5 | Price Minister | 7 492 000 | 686 000 |
6 | La Redoute | 7 300 000 | 551 000 |
7 | Voyages-Sncf.com | 7 083 000 | 525 000 |
8 | Carrefour | 6 086 000 | 406 000 |
9 | Rue du Commerce | 5 758 000 | 385 000 |
10 | Groupon | 5 649 000 | 569 000 |
11 | Vente-privee.com | 5 271 000 | 1 023 000 |
12 | Darty | 4 294 000 | 280 000 |
13 | Leroy Merlin | 4 250 000 | 282 000 |
14 | 3 Suisses | 4 134 000 | 281 000 |
15 | Zalando | 3 958 000 | 282 000 |
CHIFFRES CLÉS 2013 fédération e-commerce et vente à distance
Speak Your Mind